Etapy
Etapy na 7 DInO Trophy 2010
Etap | Nazwa | Budowniczy | Długość | Inne |
Część I - "Przeprawa" |
||||
1 | DALEKO JESZCZE?! | AREK PAPKE | 6550 6210 | -indywidualny -czasowy |
2 | FLASZKI W MROKU | TOMASZ HAJDAS | 8400 | |
3 | ATOMIKI | PRZEMYSŁAW TAFLIŃSKI | 7000 | |
4 | BYLE DALEJ | ŁUKASZ ZAGÓRSKI | 8350 | |
Część II - "Harcerski biwak" |
||||
5 | DZIKIE WĘŻE | TOMASZ BORKIEWICZ | 7000 | |
6 | PUNKTOBRANIE | PAWEŁ KOWALLEK | 7000 | |
7 | W KOŁO KONIA | RADEK GRUŹLEWSKI | 6200 | |
8 | RITTELBRUCH 1911 | MACIEJ SOŁTYS | 5500 | |
Część III - "Ku stanicy" |
||||
9 | BIEGNĘ (IDĘ), LICZĘ, KALKULUJĘ... | MACIEJ MURAWSKI | 9200 | |
10 | CYCUSZKI | JACEK GDULA | 5000 | |
11 | TANIEC NA RURZE | IWETA OLSZEWSKA | 5500 | |
12 | SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA 1 i 2 | IWONA KURTO | 5000 4500 | -indywidualny -czasowy |
Etapy na poszczególnych imprezach:
7 DInO Trophy 20106 DInO Trophy 2009
5 DInO Trophy 2008
4 DInO Trophy 2007
3 DInO Trophy 2006
2 DInO Trophy 2005
1 DInO Trophy 2004